Подведены итоги школьного этапа олимпиады по географии.
Всего в школьном этапе приняло участие 415 учащихся из 15 образовательных организаций.
Проходной балл на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии составил:
7 класс - 40 балла;
8 класс - 44 балла;
9 класс - 46 баллов;
10 класс - 40 баллов;
11 класс - 50 баллов.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
7 класс (максимальный балл 100 баллов)
№ | Школа (краткое название) | ФИО обучающегося | Общее количество баллов | ФИО педагога-наставника |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Павлова Екатерина | 93 |
Постникова Алена Сергеевна |
2 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Заседателева Екатерина | 90 | Постникова Алена Сергеевна |
3 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Родионова Виктория | 89 | Постникова Алена Сергеевна |
4 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Степаненко Александра Анатольевна |
72 |
Шестаков Вадим Николаевич |
5 | МОУ Дмитриановская СОШ | Гущина София | 65 | Ермолычева Елена Юрьевна |
6 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Газарян Артур Гаррикович | 59 | Сералиева Ольга Владимировна |
7 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Камнев Александр Сергеевич | 59 | Сералиева Ольга Владимировна |
8 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Фролов Арсений Викторович | 59 | Сералиева Ольга Владимировна |
9 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Павлов Александр Сергеевич | 56 | Сералиева Ольга Владимировна |
10 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Астафьева Анастасия Алексеевна | 55 | Сералиева Ольга Владимировна |
11 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Никанкин Ярослав Павлович | 53 | Сералиева Ольга Владимировна |
12 | МОУ Коленовская СОШ | Колодова Алина | 51 | Кузнецова Елена Константиновна |
13 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Михеев Алексей Андреевич | 51 | Шестаков Вадим Николаевич |
14 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Мосеева Мария Юрьевна | 51 | Сералиева Ольга Владимировна |
15 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Сидоренко Дарья Александровна | 51 | Сералиева Ольга Владимировна |
16 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Осипова Анна Сергеевна | 47 | Сералиева Ольга Владимировна |
17 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Ибрагимова Лейла Ильгамовна | 43 | Сералиева Ольга Владимировна |
18 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Писанина Софья Алексеевна | 43 | Сералиева Ольга Владимировна |
19 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Кропина Ксения Олеговна | 43 | Сералиева Ольга Владимировна |
20 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Ткаченко Сергей | 43 | Сералиева Ольга Владимировна |
21 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Омельченко Мария Александровна | 42 | Шестаков Вадим Николаевич |
22 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Ткаченко Сергей | 41 | Шестаков Вадим Николаевич |
23 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Рогозин Иван | 40 | Постникова Алена Сергеевна |
8 класс (максимальный балл 100 баллов)
№ | Школа (краткое название) | ФИО обучающегося | Общее количество баллов | ФИО педагога-наставника |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Белов Вадим | 96 | Кабина Ирина Вкторовна |
2 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Ганаев Сослан | 90 | Кабина Ирина Вкторовна |
3 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Тимофеева Мария | 90 | Кабина Ирина Вкторовна |
4 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Сергейчик Максим Валерьевич | 90 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
5 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Шашкин Марк | 87 | Кабина Ирина Вкторовна |
6 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Попова Кристина | 85 | Кабина Ирина Вкторовна |
7 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Преподобная Виктория Николаевна | 85 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
8 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Черепанова Наталия Олеговна | 60 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
9 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Волошина Вероника Сергеевна | 59 | Сералиева Ольга Владимировна |
10 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Чекина Наталья Владимировна | 58 | Сералиева Ольга Владимировна |
11 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Климин Даниил Артемович | 57 | Сералиева Ольга Владимировна |
12 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Будагянц Оксана Эрнестовна | 56 | Сералиева Ольга Владимировна |
13 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Хаирнурова Валерия Альбертовна | 55 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
14 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Богословская Виктория Евгеньевна | 55 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
15 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Шишкин Егор Николаевич | 52 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
16 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Постников Иван Александрович | 50 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
17 | МОУ Угодечская ООШ | Беспалько Алексей Викторович |
46
|
Корнева Г.В. |
18 | Ишненская СОШ | Полушкина Полина | 45,5 | Грязнова Э.А. |
19 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Маршенков Вадим | 45 | Кабина Ирина Вкторовна |
20 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Мокеева Наталья Евгеньевна | 45 | Сералиева Ольга Владимировна |
21 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Карасев Максим Эдуардович | 45 | Сералиева Ольга Владимировна |
22 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Егорычев Данил | 44 | Кабина Ирина Вкторовна |
9 класс (максимальный балл 100 баллов)
№ | Школа (краткое название) | ФИО обучающегося | Общее количество баллов | ФИО педагога-наставника |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Лапшова Виктория | 96 | Кабина Ирина Вкторовна |
2 | МОУ Петровская СОШ | Журиков Никита | 94 | Антонов Владимир Михайлович |
3 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Павлова Анастасия | 90 | Кабина Ирина Вкторовна |
4 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Гогина Юлия | 90 | Кабина Ирина Вкторовна |
5 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Хоменко Денис | 85 | Кабина Ирина Вкторовна |
6 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Куксов Николай Дмитриевич | 71 | Шестаков Вадим Николаевич |
7 | МОУ Петровская СОШ | Киселева Дарья | 69 | Антонов Владимир Михайлович |
8 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Леонтьева Алина Олеговна | 61 | Абрамова Людмила Федоровна |
9 | МОУ Хмельниковская СОШ | Кучина Диана | 60 | Горшкова Елена Александровна |
10 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Гуцал Анастасия Анатольевна | 60 | Абрамова Людмила Федоровна |
11 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Мартьянов Артем Владимирович | 60 | Абрамова Людмила Федоровна |
12 | МОУ Семибратовская СОШ | Горелышева Анастасия Андреевна | 57 | Антонов Павел Владимирович |
13 | МОУ Семибратовская СОШ | Шимарова Кристина Владимировна | 52 | Антонов Павел Владимирович |
14 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Гоглев Павел Сергеевич | 51 | Абрамова Людмила Федоровна |
15 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Крылов Максим Дмитриевич | 51 | Абрамова Людмила Федоровна |
16 | МОУ Хмельниковская СОШ | Кононенко Елена | 50 | Горшкова Елена Александровна |
17 | МОУ Семибратовская СОШ | Дратинская Арина Станиславовна | 49 | Антонов Павел Владимирович |
18 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Богачев Семен Эдуардович | 49 | Абрамова Людмила Федоровна |
19 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Лисунов Святослав Валерьевич | 48 | Шестаков Вадим Николаевич |
20 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Исраилова Александра Мехмановна | 48 | Абрамова Людмила Федоровна |
21 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Михеева Виктория Сергеевна | 46 | Абрамова Людмила Федоровна |
10 класс (максимальный балл 100 баллов)
№ | Школа (краткое название) | ФИО обучающегося | Общее количество баллов | ФИО педагога-наставника |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Кононов Дмитрий | 90 | Постникова Алена Сергеевна |
2 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Елкина Галина | 89 | Постникова Алена Сергеевна |
3 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Рогозина Алена | 86 | Постникова Алена Сергеевна |
4 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Пикалова Дарья Валерьевна | 78 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
5 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Ясникова Юлия | 70 | Постникова Алена Сергеевна |
6 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Маркозова Мария Сергеевна | 65 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
7 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Сафонов Артем Максимович | 64 | Шестаков Вадим Николаевич |
8 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Харченко Ярослав Алексеевич | 58 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
9 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Смолин Иоанн Владимирович | 51 | Шестаков Вадим Николаевич |
10 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Уточкина Дарья | 50 | Постникова Алена Сергеевна |
11 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Моржов Максим Борисович | 50 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
12 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Старчиков Андрей Евгеньевич | 49 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
13 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Будагянц Елена Эрнестовна | 48 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
14 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Крылова Светлана Валерьевна | 47 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
15 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Трущелев Герман Дмитриевич | 46 | Шестаков Вадим Николаевич |
16 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Чиркова Александра Сергеевна | 42 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
17 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Бежан Дмитрий | 42 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
18 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Большакова Александра Дмитриевна | 40 | Солдатова Екатерина Геннадьевна |
11 класс (максимальный балл 100 баллов)
№ | Школа (краткое название) | ФИО обучающегося | Общее количество баллов | ФИО педагога-наставника |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Киселев Никита | 95 | Кабина Ирина Вкторовна |
2 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Савельичев Дмитрий | 91 | Кабина Ирина Вкторовна |
3 | МОУ Петровская СОШ | Мельников Анатолий |
90,5 |
Антонов Владимир Михайлович |
4 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Благовещенская Екатерина | 83 | Кабина Ирина Вкторовна |
5 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Мустафаев Элшан | 83 | Кабина Ирина Вкторовна |
6 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Парфенов Авраамий Александрович | 82 | Сералиева Ольга Владимировна |
7 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Сибирцев Михаил Михайлович | 77 | Сералиева Ольга Владимировна |
8 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Ахвердиева Роксана Рафаилькзы | 77 | Сералиева Ольга Владимировна |
9 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Шустинский Марк Александрович | 77 | Сералиева Ольга Владимировна |
10 | Гимназия преп. Сергия Радонеж | Киянов Василий Васильевич | 61 | Шестаков Вадим Николаевич |
11 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Колисниченко Елизавета Валерьевна | 60 | Сералиева Ольга Владимировна |
12 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Федорович Ян Анатольевич | 60 | Сералиева Ольга Владимировна |
13 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Бадагадзе Георгий Тариелович | 58 | Сералиева Ольга Владимировна |
14 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Булыгин Родион Валерьевич | 55 | Сералиева Ольга Владимировна |
15 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Бокарева Екатерина Дмитриевна | 55 | Сералиева Ольга Владимировна |
16 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Кравец Анна Михайловна | 55 | Сералиева Ольга Владимировна |
17 | МОУ Семибратовская СОШ | Ярцев Денис Сергеевич | 53 | Антонов Павел Владимирович |
18 | МОУ СОШ №4 г. Ростов | Коровников Максим | 51 | Кабина Ирина Вкторовна |
19 | МОУ Семибратовская СОШ | Илларионова Юлия Валерьевна | 51 | Антонов Павел Владимирович |
20 | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина | Шибаев Олег Игоревич | 51 | Сералиева Ольга Владимировна |
Итоговый протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии (скачать)